KAWAHARA河原 雙層固定升降臺 KTL-0812-13-05 蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業品/ 聯系人陳小姐15250013623
KAWAHARA河原 雙層固定升降臺 KTL-0812-13-05 蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業品/ 聯系人陳小姐15250013623
KAWAHARA河原 雙層固定升降臺 KTL-0812-13-05 蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業品/ 聯系人陳小姐15250013623
KAWAHARA河原 雙層固定升降臺 KTL-0812-13-05 蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業品/ 聯系人陳小姐15250013623
型號代碼說明 |
[A] KTL 系列升降工作臺 [B] 工作臺尺寸(B:工作臺短邊 B':工作臺長邊) 1000mm-10. 2000mm-20. 3000mm-30 [C] 行程尺寸 1000mm-10. 2000mm-20. 3000mm -30 [D] 裝載重量 500kg-05. 1000kg-1. 2000kg-2 |
||||||||||||||
KTL | ―――― | ○○○○ | ―――― | ○○ | ―――― | ○ ○ | |||||||||
一種 | BB' | C | D |
請在同意以下“使用條款”后使用本網站的下載服務。
型號/規格
|
*小高度
|
桌子尺寸
|
中風
|
*大高度
|
移動負載
|
上升時間
50 / 60Hz |
電動馬達
|
底座尺寸
|
大量的
|
PDF
|
DXF
|
KTL-0812-07-05 | 250mm | 800 x 1200 毫米 | 700mm | 950mm | 500公斤 | 9/7 秒 | 0.75kw | 800 x 1200 毫米 | 300公斤 | DXF | |
KTL-0812-07-1 | 250mm | 800 x 1200 毫米 | 700mm | 950mm | 1000公斤 | 17/14 秒 | 0.75kw | 800 x 1200 毫米 | 350公斤 | DXF | |
KTL-0812-07-2 | 300mm | 800 x 1200 毫米 | 650mm | 950mm | 2000公斤 | 31/25 秒 | 0.75kw | 800 x 1200 毫米 | 400公斤 | DXF | |
KTL-0918-10-1 | 300mm | 900 x 1800 毫米 | 1000mm | 1300mm | 1000公斤 | 24/20 秒 | 0.75kw | 900 x 1800 毫米 | 450公斤 | DXF | |
KTL-0918-10-2 | 300mm | 900 x 1800 毫米 | 1000mm | 1300mm | 2000公斤 | 32/27 秒 | 1.5kw | 900 x 1800 毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-1 | 300mm | 1000 x 2000 毫米 | 1200mm | 1500mm | 1000公斤 | 29/24 秒 | 0.75kw | 1000 x 2000 毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-2 | 300mm | 1000 x 2000 毫米 | 1200mm | 1500mm | 2000公斤 | 39/32 秒 | 1.5kw | 1000 x 2000 毫米 | 500公斤 | DXF | |
KTL-1020-12-3 | 300mm | 1000 x 2000 毫米 | 1200mm | 1500mm | 3000公斤 | 36/30 秒 | 2.2kw | 1000 x 2000 毫米 | 750公斤 | DXF | |
KTL-1224-15-1 | 300mm | 1200 x 2400 毫米 | 1500mm | 1800mm | 1000公斤 | 52/42 秒 | 1.5kw | 1200 x 2400 毫米 | 700公斤 | DXF | |
KTL-1224-15-2 | 300mm | 1200 x 2400 毫米 | 1500mm | 1800mm | 2000公斤 | 50/40 秒 | 2.2kw | 1200 x 2400 毫米 | 900公斤 | DXF |
型號/規格
|
*小高度
|
桌子尺寸
|
中風
|
*大高度
|
移動負載
|
上升時間
50 / 60Hz |
電動馬達
|
底座尺寸
|
大量的
|
PDF
|
DXF
|
KTL-0812-13-05 | 400mm | 800 x 1200 毫米 | 1300mm | 1700mm | 500公斤 | 22/18 秒 | 0.75kw | 800 x 1200 毫米 | 350公斤 | DXF | |
KTL-0812-13-1 | 400mm | 800 x 1200 毫米 | 1300mm | 1700mm | 1000公斤 | 39/32 秒 | 0.75kw | 800 x 1200 毫米 | 400公斤 | DXF | |
KTL-0812-13-2 | 400mm | 800 x 1200 毫米 | 1300mm | 1700mm | 2000公斤 | 52/42 秒 | 1.5kw | 800 x 1200 毫米 | 550公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-05 | 500mm | 1000 x 2000 毫米 | 2500mm | 3000mm | 500公斤 | 52/42 秒 | 1.5kw | 1000 x 2000 毫米 | 800公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-1 | 500mm | 1000 x 2000 毫米 | 2500mm | 3000mm | 1000公斤 | 54/45 秒 | 2.2kw | 1000 x 2000 毫米 | 950公斤 | DXF | |
KTL-1020-25-2 | 500mm | 1000 x 2000 毫米 | 2500mm | 3000mm | 2000公斤 | 86/72 秒 | 2.2kw | 1000 x 2000 毫米 | 1200公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-05 | 600mm | 1200 x 2400 毫米 | 3000mm | 3600mm | 500公斤 | 65/54 秒 | 1.5kw | 1200 x 2400 毫米 | 1000公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-1 | 600mm | 1200 x 2400 毫米 | 3000mm | 3600mm | 1000公斤 | 70/58 秒 | 2.2kw | 1200 x 2400 毫米 | 1100公斤 | DXF | |
KTL-1224-30-2 | 600mm | 1200 x 2400 毫米 | 3000mm | 3600mm | 2000公斤 | 65/54 秒 | 3.7kw | 1200 x 2400 毫米 | 1500公斤 | DXF |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室