主要靶材 | 金屬、玻璃、陶瓷 |
---|---|
工作溫度范圍 | -196~+150°C |
溫度補償范圍 | +10~+100°C |
主要適用膠粘劑 | 中國、P-2、EB-2 |
基材 | 特種塑料 |
電阻元件 | 銅鎳 |
室溫應變極限 | 5%(50000×10-6應變) |
室溫下的疲勞極限 |
1×106(±1500×10-6應變) |
預期用途 | 名字 | 導線符號 |
使用引線 溫度范圍(°C) |
型號示例 |
---|---|---|---|---|
一般測量 (無溫度變化) |
平行乙烯基線 | 利杰布 | -20 ~+80 | FLA-5-11-3LJB |
平行乙烯基線 | 李杰克 | FLA-5-11-3LJC | ||
一般測量 | 3 根并聯乙烯基線 | 利杰布特 | -20 ~+80 | FLA-5-11-3LJBT |
3 根并聯乙烯基線 | 利杰克特 | FLA-5-11-3LJCT | ||
中高溫 | 3 根并聯的特殊乙烯基線 | LXT | -20 ~+150 | FLA-5-11-3LXT |
新增溫度測量功能 | 3 根并聯乙烯基線 | TLJBT | -20 ~+80 | FLA-5T-11-3TLJBT |
1 號4 線 |
聚丙烯4平行線 (帶模數) |
李質素管理 | -20 ~+100 | FLA-5-11-3LQM |