線性編碼器系統
65mm寬小頭
優良型標準套裝
SA-200系統(優良)
“SA-200 系統”是使用緊湊型專用頭的優良式線性編碼器系統。它是一個帶有專用刻度的套裝產品,寬 65 x 高 20 x 深 25 毫米。待安裝底座的材料為磁性材料時,磁頭的檢測距離為 0.3 至 1.6 毫米*。由于檢測的是優良值,因此在供電完成后重新上電,無需返回原點即可進行重新測量。
* 對于非磁性材料,0.3 至 1.8 毫米
- 基本單位▼
- 應用實例 ▼
- 規格表▼
- 外形圖▼
基本單位介紹
-
參見 SAE-200A 規格
-
“SAE-200-B □”可讀取標尺的優良碼,優良值可達1,935 mm。輸出接口支持RS-422串行通訊,訂貨時可在型號“□”末尾注明傳輸速度*。分辨率為0.01mm,原點可設置在標尺上的任意位置。
* 0 = 230.4 kbps,1 = 115.2 kbps,2 = 76.8 kbps,3 = 38.4 kbps,4 = 19.2 kbps,5 = 9.6 kbps,6 = 4.8 kbps
磁性探測器頭“SAE-200”
-
查看 SAS-200 規格
-
“SAS-200”有一個橡膠磁鐵,帶有優良線*,在不銹鋼底座上磁化。標尺長度*短可制造至 200 毫米,*長可制造至 2,000 毫米。總長度指定為 200+ (8n) mm。n = 整數
* 2 軌道:上軌道無重復和弦,下軌道N極4mm / S極4mm間距
磁性秤“SAS-200”
典型應用實例
- 省力機(手工測長自動化)
- 精密機械及精密加工機械
- 機器人
各單元規格表
優良式線性編碼器磁性檢測頭“SAE-200”
物品 | 內容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 線性編碼器 | |||||
格式 | 優良型 | |||||
型號 | SAE-200 | |||||
自適應尺度 | SAS-200 | |||||
檢測距離 | 安裝位置有磁性 | 0.95±0.65mm | ||||
安裝位置無磁性 | 1.05±0.75mm | |||||
軌道偏移 | ± 1mm | |||||
解決 | 0.01mm | |||||
準確性 | 檢測距離 0.3-0.8mm | ± (0.3 + 0.025L) mm,L = 測量長度(單位:m) | ||||
0.8mm <檢測距離 | ± (0.2 + 0.025L) mm,L = 測量長度(單位:m) | |||||
差距 | 0.01mm | |||||
響應速度 | *大5m/s(300m/min) | |||||
采樣周期 | 約0.5ms | |||||
數據傳輸/接收 | 界面 | RS-422串行通訊 | ||||
傳輸速度 | 4800、9600、19200、38400、76800、115200、230400bps(訂貨時指定) | |||||
同步方式 | 異步型(同步步調型) | |||||
電源電壓 | DC+10-28V(包括紋波) | |||||
目前的消費 | 50mA以下 | |||||
保護電路 | 電源反接保護 | |||||
防護結構 | IP67(IEC標準) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(充電部分和外殼之間用DC500V兆歐表) | |||||
使用環境 | 溫度范圍 | -20 到 +60°C(但是,不要凍結) | ||||
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | |||||
存儲環境 | 溫度范圍 | -25 到 +65°C(但是,不要凍結) | ||||
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | |||||
材料 | 案件 | 鋁(黑色氧化鋁) | ||||
代碼 | PVC,長度 2,000 毫米,外徑 4 毫米,0.2 毫米2 | |||||
外形尺寸 | 寬 65 毫米 x 高 20 毫米 x 深 25 毫米(不包括突出部分) | |||||
大量的 | 約110g(含代碼) | |||||
RoHS | 對應(俗稱RoHS2管制10種物質) |
優良式線性編碼器磁性檢測秤“SAS-200”
物品 | 內容 | |
---|---|---|
產品名稱 | 規模 | |
格式 | 優良型 | |
型號 | SAS-200 | |
適用產品 | SAE-200 | |
總長度 | 200-2,000 毫米(訂購單位 8 毫米) | |
有效測量長度 | 總長-65mm | |
準確性 | ± 0.5 + 0.5Lmm,L = 總長度(單位:米) | |
線膨脹系數 | 11±1×10-6 | |
使用環境 | 溫度范圍 | -20 到 +60°C(但是,不要凍結) |
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | |
存儲環境 | 溫度范圍 | -25℃~+65℃(但不要冷凍) |
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | |
材料 | 規模 | 塑料磁鐵(橡膠磁鐵) |
根據 | 相當于SUS631 | |
外形尺寸 | 規模 | 寬度 6 毫米 x 厚度 1.0 毫米 |
根據 | 寬 25 毫米 x 厚 0.3 毫米 | |
大量的 | 規模 | 約125g/m |
各單元外形圖
優良式線性編碼器磁性檢測頭“SAE-200”
優良式線性編碼器磁尺“SAS-200”