此款精密減速機可靠性高,用途廣泛。
型號 | 減速比 | 2000r/min輸入時的額定轉矩 | 起動停止時的容許峰值轉矩 | 平均負載轉矩的*大容許值 | 瞬間容許*大轉矩 | 容許*高輸入轉速(潤滑脂潤滑) |
CAD數據
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | |||
8 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 | (10.2KB) |
50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | |||
100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | |||
11 | 30 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 8.5 | 8500 | (12.9KB) |
50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | |||
100 | 5 | 11 | 8.9 | 25 | |||
14 | 30 | 4 | 9 | 6.8 | 17 | 8500 | (15.1KB) |
50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | |||
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | |||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | |||
17 | 30 | 8.8 | 16 | 12 | 30 | 7300 | (14.8KB) |
50 | 16 | 34 | 26 | 70 | |||
80 | 22 | 43 | 27 | 87 | |||
100 | 24 | 54 | 39 | 108 | |||
120 | 24 | 54 | 39 | 86 | |||
20 | 30 | 15 | 27 | 20 | 50 | 6500 | (15KB) |
50 | 25 | 56 | 34 | 98 | (15.1KB) | ||
80 | 34 | 74 | 47 | 127 | |||
100 | 40 | 82 | 49 | 147 | |||
120 | 40 | 87 | 49 | 147 | |||
160 | 40 | 92 | 49 | 147 | |||
25 | 30 | 27 | 50 | 38 | 95 | 5600 | (16.3KB) |
50 | 39 | 98 | 55 | 186 | (16.3KB) | ||
80 | 63 | 137 | 87 | 255 | |||
100 | 67 | 157 | 108 | 284 | |||
120 | 67 | 167 | 108 | 304 | |||
160 | 67 | 176 | 108 | 314 | |||
型號 | 減速比 | 2000r/min輸入時的額定轉矩 | 起動停止時的容許峰值轉矩 | 平均負載轉矩的*大容許值 | 瞬間容許*大轉矩 | 容許*高輸入轉速(潤滑脂潤滑) |
CAD數據
|
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | |||
32 | 30 | 54 | 100 | 75 | 200 | 4800 | (16.7KB) |
50 | 76 | 216 | 108 | 382 | |||
80 | 118 | 304 | 167 | 568 | |||
100 | 137 | 333 | 216 | 647 | |||
120 | 137 | 353 | 216 | 686 | |||
160 | 137 | 372 | 216 | 686 | |||
40 | 50 | 137 | 402 | 196 | 686 | 4000 | (16.1KB) |
80 | 206 | 519 | 284 | 980 | |||
100 | 265 | 568 | 372 | 1080 | |||
120 | 294 | 617 | 451 | 1180 | |||
160 | 294 | 647 | 451 | 1180 | |||
45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 3800 | (16.3KB) |
80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | |||
100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | |||
120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | |||
160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | |||
50 | 50 | 245 | 715 | 350 | 1430 | 3500 | (16.4KB) |
80 | 372 | 941 | 519 | 1860 | |||
100 | 470 | 980 | 666 | 2060 | |||
120 | 529 | 1080 | 813 | 2060 | |||
160 | 529 | 1180 | 843 | 2450 | |||
58 | 50 | 353 | 1020 | 520 | 1960 | 3000 | (15.7KB) |
80 | 549 | 1480 | 770 | 2450 | |||
100 | 696 | 1590 | 1060 | 3180 | |||
120 | 745 | 1720 | 1190 | 3330 | |||
160 | 745 | 1840 | 1210 | 3430 | |||
型號 | 減速比 | 2000r/min輸入時的額定轉矩 | 起動停止時的容許峰值轉矩 | 平均負載轉矩的*大容許值 | 瞬間容許*大轉矩 | 容許*高輸入轉速(潤滑脂潤滑) |
CAD數據
|
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | |||
65 | 50 | 490 | 1420 | 720 | 2830 | 2800 | (16.4KB) |
80 | 745 | 2110 | 1040 | 3720 | |||
100 | 951 | 2300 | 1520 | 4750 | |||
120 | 951 | 2510 | 1570 | 4750 | |||
160 | 951 | 2630 | 1570 | 4750 | |||
80 | 50 | 872 | 2440 | 1260 | 4870 | 2300 | (17.1KB) |
80 | 1320 | 3430 | 1830 | 6590 | |||
100 | 1700 | 4220 | 2360 | 7910 | |||
120 | 1990 | 4590 | 3130 | 7910 | |||
160 | 1990 | 4910 | 3130 | 7910 | |||
90 | 50 | 1180 | 3530 | 1720 | 6660 | 2000 | (16.2KB) |
80 | 1550 | 3990 | 2510 | 7250 | |||
100 | 2270 | 5680 | 3360 | 9020 | |||
120 | 2570 | 6160 | 4300 | 9800 | |||
160 | 2700 | 6840 | 4300 | 11300 | |||
100 | 50 | 1580 | 4450 | 2280 | 8900 | 1800 | (16.9KB) |
80 | 2380 | 6060 | 3310 | 11600 | |||
100 | 2940 | 7350 | 4630 | 14100 | |||
120 | 3180 | 7960 | 5720 | 15300 | |||
160 | 3550 | 9180 | 5720 | 15500 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室